料金表
痛み・不調メニュー
| 初回(毎月先着10名様体験割引) | 2回目以降 | |
|---|---|---|
| 頭痛 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| ストレートネック | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 四十肩・五十肩 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 肩こり | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 腰痛 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| ぎっくり腰 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 坐骨神経痛 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 脊柱管狭窄症 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 椎間板ヘルニア | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 股関節痛(変形性股関節症) | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 膝関節痛(変形性膝関節症) | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 腱鞘炎 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 自律神経失調症 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 耳鳴り | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| めまい | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 不眠 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 骨盤矯正 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 姿勢矯正 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
女性メニュー
| 初回(毎月先着10名様体験割引) | 2回目以降 | |
|---|---|---|
| 妊活サポート | 11.000円→7,000円 | 8,000円~10,000円 |
| マタニティ整体 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 産後骨盤矯正 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 生理痛 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 更年期障害 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
子どもメニュー
| 初回(毎月先着10名様体験割引) | 2回目以降 | |
|---|---|---|
| 赤ちゃん整体 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 子どもの猫背矯正 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 起立性調節障害 | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| 部活動サポート | 8,000円→4,800円 | 5,000円~6,000円 |
| のびトレ | 3,000円→1,000円 | 月額12,800円(モニター9800円) |
オプションメニュー
| 初回体験 | 2回目以降 | |
|---|---|---|
| 楽トレ(EMS体幹トレーニング) | 4,000円→1,000円 | 2,000円~4,000円 |
| 温トレ(ラジオ波温感トレーニング) | 4,000円→1,000円 | 2,000円~4,000円 |
| 速トレ(AI自動加圧トレーニング) | 4,000円→1,000円 | 2,000円~4,000円 |
保険適応メニュー
| 保険適応症状 | 4,800円(保険+自費) |
|---|
※保険のみの施術は行っておりません。
交通事故治療(むち打ち等)
| 交通事故治療(むち打ち等) | 0円 |
|---|
