料金表
お得な月会員もご用意しております。 詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
初診料/再診料
| 初診料 | 2,000円 |
|---|---|
| 再診料 | 2,000円 |
※初診料/再診料ともに、LINE会員割引があります。
※保険診療は1か月以上、その他の場合は3か月以上、治療の間隔があいた場合、再診料を頂戴いたします。
治療メニュー
| 都度払い/1回 | 会員/1回 | |
|---|---|---|
| オーダーメイド整体(保険適応) | 4,800円 | 2,800円~ |
| オーダーメイド整体(保険適応外) | 6,000円 | 5,000円~ |
| 骨盤矯正 | 6,000円 | 5,000円~ |
| 姿勢矯正 | 6,000円 | 5,000円~ |
※症状によっては保険が適用になることがあります。
※保険適用の月会員は、開始時に別途月会員費を頂戴いたします。
女性メニュー
| 都度払い/1回 | 会員/1回 | |
|---|---|---|
| 妊活サポート | 9,000円 | 7,500円~ |
| マタニティ整体 | 6,000円 | 5,000円~ |
| 産後骨盤矯正 | 7,000円 | 6,000円~ |
子どもメニュー
| 都度払い/1回 | 会員/1回 | |
|---|---|---|
| 赤ちゃん整体 | 6,000円 | 5,000円~ |
| 子どもの猫背矯正 | 6,000円 | 5,000円~ |
| のびトレ | 応相談 | 応相談 |
| 部活動サポート | 怪我の治療 1,400円~ | パフォーマンスアップ 応相談 |
| 不登校・発達サポート | 応相談 | 応相談 |
※不登校・発達サポートは、当院の訪問看護を利用することにより無料(詳しくはお問い合わせください)
トレーニングメニュー
| 都度払い/1回 | 会員/1回 | |
|---|---|---|
| 楽トレ(EMS体感トレーニング) | 4,000円 | 2,000円~ |
| 温トレ(ラジオ波温感トレーニング) | 4,000円 | 2,000円~ |
| 速トレ(AI自動加圧トレーニング) | 4,000円 | 2,000円~ |
※都度払いでご利用の場合、施術メニューと一緒にお受けいただくと、1,000円割引になります
栄養療法
| 栄養療法 | 1,000円~ |
|---|
交通事故治療(むち打ち等)
| 交通事故治療(むち打ち等) | 0円 |
|---|
